| Отличительные особенности: |
| 1. | Высокая прочность и жесткость позволяют трубам выдерживать внутреннее давление до 16 атм. и внешние нагрузки грунтов. |
| 2. | Стойкость к химическому воздействию агрессивных грунтов и химических веществ. |
| 3. | Высокие эксплуатационные свойства в суровых климатических условиях (от -45 С до +40 C). |
| 4. | Исключены химические и биологические образования на внутренней поверхности труб в течение всего срока эксплуатации. |
| 5. | Отсутствие необходимости наружного изолирования трубопроводов от коррозии и обустройства электрохимической защиты. |
| 6. | Снижение гидропотерь при применении ПЭ труб в отличие от труб из классических материалов сокращает эксплуатационные расходы и увеличивает пропускную способность трубопровода. |
| 7. | Минимальная вероятность разрушения трубопровода при замерзании транспортируемого продукта. |
| 8. | Плотность ПЭ более чем в 8 раз ниже плотности стали. |
| 9. | Расчетный срок эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов составляет 50 лет. |
| Наименование стандарта |
Диаметр трубы, мм |
Толщина стенки, мм (SDR 11) |
Длина, м |
| ГОСТ Р 50838 Трубы из полиэтилена для газопроводов |
63 - 110 125 - 315 |
5,8 - 10,0 11,4 - 28,6 |
Бухты 150-300 Прямые отрезки 5-13 |
| ТУ 2248-004-25955489-2008 Трубы из полиэтилена для газопроводов |
63 - 110 125 - 450 |
5,8 - 10,0 11,4 - 40,9 |
Бухты 150-300 Прямые отрезки 5-13 |
| ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена |
63 - 110 125 - 450 |
5,8 - 10,0 11,4 - 40,9 |
Бухты 150-300 Прямые отрезки 5-13 |
|
| * | По требованиям заказчика возможно изготовление труб с другими SDR (9; 13,6; 17; 17,6) всех представленных в таблице наружных диаметров. |
| * | Трубы диаметром до 110мм могут быть упакованы в бухты длиной от 150 до 300м. Трубы диаметром свыше 110мм выпускаются в прямых отрезках длиной от 5 до 13 м. |