| Цех НКТ по нарезке резьбы на насосно-компрессорные и обсадные трубы и производству муфт. Оборудование цеха позволяет производить нарезку на насосно-компрессорные трубы 60 - 114 мм треугольной, НКМ и газоплотных резьбовых соединений типа "Премиум"; на обсадных трубах 114 - 168мм треугольной резьбы, ОТТМ, ОТТГ, Батресс и газоплотных резьбовых соединений типа "Премиум". Оборудование изготовлено немецкой фирмой "EMAG". |
|  |
 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |
 |
| 4 | 5 | 6 |
|  |
 |
| 7 | 8 | 9 |
|  |
 |
| 10 | 11 | 12 |
|  |
 |
| 13 | 14 | 15 |
| |
|
| 16 | | |
|
| 1. | Склад заготовок насосно-компрессорных труб. Заготовка НКТ поступает из трубоэлектросварочного цеха железнодорожным или автомобильным транспортом |
| 2. | Задача пакетов заготовок НКТ на линию отделки в загрузочный карман. |
| 3. | Шаблонирование заготовок НКТ, 100% контроль внутреннего диаметра и кривизны заготовки с помощью оправки-шаблона. |
| 4. | Нарезка резьбы на специализированном станке с ЧПУ фирмы "EMAG", модель USC 11. Сортамент обработки: насосно-компрессорные трубы 42- 114 мм, обсадные трубы 114- 168 мм. Схема обработки: вращающаяся труба - неподвижный резец. |
| 5. | Контроль параметров резьбы при помощи калибров и накладных приборов. |
| 6. | Нанесение резьбоуплотнительной смазки, навинчивание предохранительного кольца. |
| 7. | Нарезка резьбы на специализированном станке с ЧПУ фирмы "EMAG", модель USC11. Сортамент обработки: насосно-компрессорные трубы 42- 114 мм, обсадные трубы 114- 168 мм. Схема обработки: вращающаяся труба - неподвижный резец. |
| 8. | Контроль параметров резьбы при помощи калибров и накладных приборов. |
| 9. | Нанесение резьбоуплотнительной смазки, навертка и затяжка муфты с заданным моментом на муфтозатяжном станке фирмы "WEATHERFORD", модель CAM-F-7/20-H, регистрация момента затяжки муфты на диаграмме для каждой трубы. |
| 10. | Гидроиспытание резьбового соединения "труба-муфта" на гидропрессе фирмы "WEATHERFORD", модель CLT-7/850 с регистрацией набранного испытательного давления на диаграмме для каждой трубы. |
| 11. | Нанесение резьбоуплотнительной смазки, навинчивание предохранительного ниппеля. |
| 12. | Определение массы трубы на тензометрических весах, измерение длины трубы с одновременной регистрацией замеренных параметров в системе слежения труб участка отделки. |
| 13. | Механическая клеймовка трубы с помощью игольчатых штампов, маркировка трубы краской, одновременное присвоение каждой трубе индивидуального номера, регистрация этого номера в системе слежения. |
| 14. | Нанесение консервационного покрытия на трубы способом полимеризации УФ-лака на установке консервации фирмы "VENJAKOB", модель LTR |
| 15. | Пакетирование труб пневмоукладчиком в пакеты шестигранной формы с одновременным смещением слоев на длину муфты, автоматическая выдача бирки на пакет с зарегистрированными ранее данными на трубы. |
| 16. | Обвязка пакета труб с помощью ленты на станциях обвязки. |
| Виды контроля качества: входной контроль труб, контроль внутреннего диаметра (шаблонирование), контроль геометрических параметров резьбы труб, контроль момента затяжки муфт, гидроиспытание резьбового соединения муфта-труба, входной контроль муфт, контроль геометрических параметров муфт, магнитная дефектоскопия муфт, визуальный контроль муфт после фосфатирования, контроль толщины фосфатного покрытия. |